Classement général par région

Le Ranking régional de l'Heritage World Cup est une exclusivité pour les membres Classic et Gold possédant le Pass Ranking.

Seuls les porteurs d'une carte LeClub Golf active seront qualifiables.

  
 

1ère série (Index < à 15)

# Nom/Prénom
Index origine/actuel*
Club Total Net des
4 meilleurs résultats
Nb compétitions jouées Validation
Compte
1 Dassonville Loic (11.3/12.2) Dijon Bourgogne 39 (1) 1 (2)
2 Terrussot Léonard (10.4/4.6) Dijon Bourgogne 37 (1) 1 (2)
3 Lavaud Elyott (12.3/11.2) Bourgogne-F.-Comte 36 (1) 1 (2) Complet à 90%
4 Benoist Nicolas (10.7/8.7) Cea Grenoble 36 (1) 1 (2) Complet à 90%
5 Golmard Pascal (9.9/10.4) Dijon Bourgogne 36 (1) 1 (2)
6 Terrussot Antoine (3.9/5.2) Dijon Bourgogne 36 (1) 1 (2)
7 Borgnis Julien (16.4/12.4) Grenoble Bresson 35 (1) 1 (2) Validé
8 Vinson Patrick (11.4/12.6) Dijon Bourgogne 35 (1) 1 (2) Validé
9 Boyard Jérémy (10.3/9.7) Dijon Bourgogne 35 (1) 1 (2)
10 Ormancey Tom (0.0/0.0) Val De Sorne 35 (1) 1 (2)
11 Colas Roy Martin (13.1/13.1) Grenoble Bresson 34 (1) 1 (2) Complet à 90%
12 Andre Jacinthe (9.7/9.7) Dijon Bourgogne 34 (1) 1 (2)
13 Padieu Camille (3.6/3.6) Dijon Bourgogne 34 (1) 1 (2)
14 Terki Patrick (14.8/13.5) Dijon Bourgogne 33 (1) 1 (2) Validé
15 Laurent Jean-Francois (14.7/14.1) Macon 33 (1) 1 (2)
16 Lebrec Stéphane (10.3/9.0) Dijon Bourgogne 33 (1) 1 (2) Validé
17 Luangsay Soulideth (10.3/10.8) Dijon Bourgogne 33 (1) 1 (2)
18 Aguilar Arnaud (6.3/6.3) Macon 33 (1) 1 (2)
19 Pons Thomas (5.2/5.2) Mont D'Arbois 33 (1) 1 (2)
20 Pitault Jérôme (2.4/2.8) Dijon Bourgogne 33 (1) 1 (2) Validé
21 Mengin Arthur (7.5/7.5) Bois Chenu 32 (1) 1 (2) Validé
22 Rosier Lionel (6.5/5.1) Dijon Bourgogne 32 (1) 1 (2)
23 Linehan Andrew (4.9/5.0) Grenoble Bresson 32 (1) 1 (2)
24 Hauberdon François-Xavier (8.9/10.0) Dijon Bourgogne 31 (1) 1 (2)
25 Chauvet Simon (7.9/7.0) Grenoble Bresson 31 (1) 1 (2)
26 Padieu Jules (12.5/12.5) Dijon Bourgogne 30 (1) 1 (2)
27 Vanin Pascal (10.6/9.6) Dijon Bourgogne 30 (1) 1 (2) Complet à 90%
28 Jazayeri Thomas (8.3/5.7) Dijon Bourgogne 30 (1) 1 (2)
29 Boullen Guillaume (6.3/9.6) Grenoble Bresson 30 (1) 1 (2) Complet à 90%
30 Bidault Gaspard (5.6/5.6) Beaune 30 (1) 1 (2)
31 Artosin Julien (0.8/0.8) Mont D'Arbois 30 (1) 1 (2)
32 Batia Vincent (13.7/9.6) Seyssins 29 (1) 1 (2) Complet à 90%
33 Yuan Stéphane (12.4/11.4) Dijon Bourgogne 29 (1) 1 (2) Complet à 90%
34 Haas Hugo (8.7/8.5) Dijon Bourgogne 29 (1) 1 (2)
35 Chergui Julien (28.2/9.2) Grenoble Bresson 28 (1) 1 (2)
36 Fournat Christophe (14.3/13.2) Dijon Bourgogne 28 (1) 1 (2) Validé
37 Boivin Philippe (14.1/13.4) Grenoble Bresson 28 (1) 1 (2)
38 Guilini Mathieu (11.4/11.4) Auvergne-Rhône-Alpes 27 (1) 1 (2)
39 Crews Peter (9.5/8.5) Macon 27 (1) 1 (2)
40 Maza Sylvain (8.6/8.6) Grenoble Bresson 27 (1) 1 (2) Validé
41 Fayet Jean-Pierre (8.1/8.1) Dijon Bourgogne 27 (1) 1 (2)
42 Renia Emile (5.8/5.8) Quetigny 27 (1) 1 (2)
43 Guessennd Hubert (18.9/14.1) Quetigny 26 (1) 1 (2) Validé
44 Neff Antonin (7.8/7.8) Bourgogne-F.-Comte 26 (1) 1 (2)
45 Chung Audric (5.9/5.9) Grenoble Bresson 26 (1) 1 (2)
46 Wurth Léo (0.0/0.0) Chassagne 25 (1) 1 (2)
47 Montaillard Florent (5.3/5.3) Mont D'Arbois 24 (1) 1 (2)
48 Nolan Thomas (11.3/11.3) Grenoble Bresson 23 (1) 1 (2) Complet à 90%
49 Vallot Dominique (9.9/10.3) Dijon Bourgogne 23 (1) 1 (2) Complet à 90%
50 Blanc-Coquant Eric (8.0/8.6) Grenoble Bresson 23 (1) 1 (2)

 

2ème série (Index >= à 15)

# Nom/Prénom
Index origine/actuel*
Club Total Net des
4 meilleurs résultats
Nb compétitions jouées Validation
Compte
1 Duchaussoy Fabrice (26.7/26.3) Val D'Auzon 68 (1) 2 (2) Validé
2 Baliteau Frederic (27.8/27.8) Val D'Auzon 65 (1) 2 (2)
3 Ollier Joel (25.9/26.6) Val D'Auzon 64 (1) 2 (2) Complet à 90%
4 Gensous Daniel (43.3/31.9) Val D'Auzon 59 (1) 2 (2)
5 Sevin Bruno (30.4/28.4) Val D'Auzon 54 (1) 2 (2) Complet à 90%
6 Baussart Fabrice (28.3/27.8) Val D'Auzon 52 (1) 2 (2)
7 Savoie Philippe (28.0/25.8) Val D'Auzon 50 (1) 2 (2)
8 Plossard Claude (37.3/31.2) Val D'Auzon 49 (1) 2 (2)
9 Roudet Alain (31.5/31.5) Val D'Auzon 49 (1) 2 (2)
10 Quesada Olivier (13.7/16.0) St Die 48 2 (2) Validé
11 Amaury Gilles (36.4/32.3) Val D'Auzon 47 (1) 2 (2)
12 Vivier Philippe (19.0/20.2) Val D'Auzon 46 (1) 2 (2)
13 Vuibert Isabelle (54.0/54.0) Dijon Bourgogne 46 (1) 1 (2)
14 Pedrinelli Hugo (25.7/24.6) Dijon Bourgogne 45 (1) 1 (2)
15 Bourret Isabelle (32.2/33.2) Val D'Auzon 44 (1) 2 (2) Complet à 90%
16 Anavoisard Jacques (29.5/29.1) Val D'Auzon 44 (1) 2 (2)
17 Mathon Lia (21.4/17.1) Dijon Bourgogne 44 (1) 1 (2)
18 Vallot Camilia (29.7/21.7) Dijon Bourgogne 41 (1) 1 (2) Validé
19 Vieux-Melchior Louis (28.3/27.4) Grenoble Bresson 41 (1) 1 (2)
20 Rochette Jacques (27.3/27.3) Val D'Auzon 39 (1) 1 (2)
21 Sordel Victor (26.3/26.3) Dijon Bourgogne 39 (1) 1 (2)
22 Ricard Hugo (39.0/19.7) Dijon Bourgogne 36 (1) 1 (2)
23 Blanc Didier (28.1/28.1) Val D'Auzon 35 (1) 1 (2)
24 Billebeau Daniel (45.0/45.0) Dijon Bourgogne 34 (1) 1 (2)
25 Boillot Christophe (22.0/22.0) Besancon 34 (1) 1 (2)
26 Bordy Adrien (19.4/16.9) Grenoble Bresson 34 (1) 1 (2) Validé
27 Chaigne Clement (17.4/17.4) Commanderie 34 (1) 1 (2) Validé
28 Perreaux Christine (35.1/31.2) Atscaf Cote D'O 33 (1) 1 (2) Complet à 90%
29 Bauduin Olivier (23.2/23.2) Commanderie 33 (1) 1 (2)
30 Falaise Aleth (15.5/15.5) Grenoble Bresson 33 (1) 1 (2)
31 Churie Charles (24.0/18.2) Dijon Bourgogne 32 (1) 1 (2) Validé
32 Lespagnol Michel (18.3/19.0) Dijon Bourgogne 32 (1) 1 (2) Complet à 90%
33 Benelle Joris (17.4/17.4) Grenoble Bresson 32 (1) 1 (2)
34 Neuville Raphael (32.9/23.5) Grenoble Bresson 31 (1) 1 (2) Validé
35 Monghal Marie-Hélène (27.7/27.7) Val D'Auzon 31 (1) 1 (2)
36 Rousset Quentin (30.1/17.1) Macon 30 (1) 1 (2) Validé
37 Gaudillier Johnny (27.0/23.2) Dijon Bourgogne 30 (1) 1 (2) Complet à 90%
38 Marnat Favre Laurence (20.2/21.9) Dijon Bourgogne 30 (1) 1 (2)
39 Padieu Anne Sophie (20.1/20.1) Dijon Bourgogne 30 (1) 1 (2)
40 Andru Matthieu (16.4/16.9) Commanderie 30 (1) 1 (2) Validé
41 Mathon Gregory (32.9/28.6) Cslg Bourgogne 29 (1) 1 (2)
42 Poux Maxime (25.5/27.6) Dijon Bourgogne 29 (1) 1 (2)
43 Gebrillat Maël (20.3/19.1) Val D'Auzon 29 (1) 1 (2)
44 Simonneau Alain (18.0/19.0) Dijon Bourgogne 29 (1) 1 (2)
45 Carayon Julien (17.5/17.5) Macon 29 (1) 1 (2) Validé
46 Galland Alexandre (16.9/15.5) Dijon Bourgogne 29 (1) 1 (2) Validé
47 Savary Stéphane (37.0/37.0) Dijon Bourgogne 28 (1) 1 (2)
48 Churie Clément (33.7/22.1) Dijon Bourgogne 28 (1) 1 (2)
49 Roux Frédérique (29.8/28.3) Dijon Bourgogne 28 (1) 1 (2) Complet à 90%
50 Mathon Emilie (28.0/28.0) Cslg Bourgogne 28 (1) 1 (2)



* L'index actuel correspond à l'index de votre dernière compétition labellisée Heritage World Cup By Villas Valriche, il sera mis à jour sur la compétition suivante.

** Les index sont ramenés à 24 maximum, ci-dessous des exemples de recalcul du net si votre index (le jour de la compétition) est supérieur à 24 :

(1) : Pas qualificatif - Selon le règlement de la compétition, pour être qualifié à l'une des finales régionales, il faut faire des compétitions sur au moins 2 golfs différents.
(2) : Pas qualificatif - vous devez participer à 4 compétitions pour être éligible. Au maximum, 3 scores (sur 4 au total) en net sur un même golf sont pris en compte. Il y aura impérativement au moins 2 golfs différents dans les 4 meilleurs scores finaux